
Products | Description | Loan Size (Rs) | Interest Rate | Loan Processing Fee (In %) | Insurance |
---|---|---|---|---|---|
JLG | Start-up loan (Suruwati Loan) | 10000-15000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
JLG | Livelihood Loan (Aajiveeka Loan) | 15000-30000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
JLG | Enterprising Loan (Udayami Loan) | 30000-50000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
JLG | Energy Efficiency Loan | 3000-5000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
JLG & SHG | Education Loan | 15000-20000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
JLG & SHG | Community Soft Skill Center | 15000-25000 | As per RBI base rate on reducing balance method . | 1% of Loan Amount+ GST | Actual |
RBI Reg. No. N-14.03356, CIN :U65100DL2015PTC287435
Copyright © 2017-18 NEED LIVELIHOOD MICROFINANCE PRIVATE LIMITED (NLMPL) All Rights Reserved.